Fiat · Fire
Uno, Palio, Siena 1.0 L 8V Fire L4
Gratuito
Desbloquear PDF
A visualização da tabela por PDF é recomendada.
Capas das Bielas
Gratuito
Etapa 1
20 N·m
Etapa 2
40°
Capas dos Mancais
Gratuito
Etapa 1
40 N·m
Etapa 2
90°
Volante do Motor
Gratuito
Etapa 1
44 N·m
Polia da Árvore de Manivelas
Gratuito
Etapa 1
22 N·m
Retentor Traseiro da Árvore de Manivelas
Gratuito
Etapa 1
10 N·m
Engrenagem Motora da Árvore de Manivelas
Gratuito
Etapa 1
20 N·m
Etapa 2
90°
Mancais do Comando de Válvulas
Gratuito
Etapa 1
10 N·m
Polia do Comando de Válvulas
Gratuito
Etapa 1
70 N·m
Bomba de Óleo
Gratuito
Etapa 1
10 N·m
Cárter
Gratuito
Etapa 1
10 N·m
Tensor da Correia Dentada
Gratuito
Etapa 1
28 N·m
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga de Válvulas | Admissão | 0,30 - 0,40 | mm |
| Escape | 0,40 - 0,50 | mm | |
| Marcha-lenta | 800 - 900 | rpm | |
| Pressão de óleo | 1000 rpm | 0,7 | bar |
| 4000 rpm | 4 | bar | |
| Capacidade de óleo | Com filtro | 3 L | — |
| Sem filtro | 2,8 L | — | |
| Tipo de óleo | 15W40 | — | |
| Temp. termostática — Abertura | 85 - 89 | °C | |
| Cap. arrefecimento | 5,4 L | — |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do pistão | Classe A | 69,960 - 69,970 | mm |
| Classe B | 69,970 - 69,980 | mm | |
| Classe C | 69,980 - 69,990 | mm | |
| Classe D | 69,990 - 70,000 | mm | |
| Folga pistão/cilindro | 0,03 - 0,05 | mm | |
| Diâmetro do pino | 17,970 - 17,974 | mm | |
| Alojamento do pino no pistão | 17,982 - 17,986 | mm | |
| Folga pino/pistão | 0,008 - 0,016 | mm | |
| Projeção do pistão vs. bloco | Paralelo | — |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga entre pontas | 1º anel | 0,20 - 0,40 | mm |
| 2º anel | 0,25 - 0,45 | mm | |
| 3º anel | 0,20 - 0,45 | mm | |
| Folga anel/canaleta | 1ª canaleta | 0,040 - 0,075 | mm |
| 2ª canaleta | 0,020 - 0,060 | mm | |
| 3ª canaleta | 0,020 - 0,055 | mm | |
| Largura das canaletas | 1ª canaleta | 1,230 - 1,250 | mm |
| 2ª canaleta | 1,210 - 1,230 | mm | |
| 3ª canaleta | 2,475 - 2,490 | mm | |
| Espessura dos anéis | 1º anel | 1,175 - 1,190 | mm |
| 2º anel | 1,175 - 1,190 | mm | |
| 3º anel | 2,510 - 2,530 | mm |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâm. mancais árvore no bloco | Classe 1 | 51,705 - 51,709 | mm |
| Classe 2 | 51,709 - 51,713 | mm | |
| Classe 3 | 51,713 - 51,717 | mm | |
| Diâmetro dos cilindros | Classe A | 70,000 - 70,010 | mm |
| Classe B | 70,010 - 70,020 | mm | |
| Classe C | 70,020 - 70,030 | mm | |
| Classe D | 70,030 - 70,040 | mm | |
| Ovalização máxima dos cilindros | 0,05 | mm | |
| Conicidade máxima dos cilindros | 0,005 | mm | |
| Projeção do pistão com o bloco | Paralelo | mm |
Atenção: o valor registrado para 'Folga de óleo dos moentes' no manual fonte é idêntico ao diâmetro dos moentes (37,990–38,008 mm), o que parece ser erro tipográfico.
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâm. alojamento dos mancais | 51,70 - 51,72 | mm | |
| Diâmetro dos munhões | Classe 1 | 47,994 - 48,000 | mm |
| Classe 2 | 47,988 - 47,994 | mm | |
| Classe 3 | 47,982 - 47,988 | mm | |
| Espessura bronzinas munhões | Classe 1 | 1,836 - 1,840 | mm |
| Classe 2 | 1,843 - 1,847 | mm | |
| Classe 3 | 1,848 - 1,853 | mm | |
| Folga de óleo dos munhões | 0,025 - 0,062 | mm | |
| Diâmetro dos moentes | 37,990 - 38,008 | mm | |
| Espessura bronzinas das bielas | 1,544 - 1,548 | mm | |
| Folga axial | 0,05 - 0,26 | mm | |
| Espessura do anel de encosto | 2,5 - 2,8 | mm |
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Diâmetro do elo menor | 17,939 - 17,956 | mm |
| Interferência pino/biela | 0,015 - 0,040 | mm |
| Diâmetro do elo maior | 41,128 - 41,138 | mm |
| Folga de óleo da biela | 0,025 - 0,060 | mm |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Volume câmara de combustão | 29,38 | mm | |
| Empenamento máximo | 0,1 | mm | |
| Altura do cabeçote | Standard | 126,60 | mm |
| Limite | 126,10 | mm |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro da haste da válvula | 6,982 - 7,000 | mm | |
| Diâmetro da cabeça da válvula | Admissão | 31,300 - 31,500 | mm |
| Escape | 27,300 - 27,500 | mm | |
| Ângulo da face das válvulas | 45°30' | — | |
| Espessura dos calços de regulagem | 3,230 - 4,912 | mm | |
| Ângulo da sede das válvulas | 45°20' | — | |
| Diâmetro interno da guia | 7,022 - 7,040 | mm | |
| Diâmetro externo da guia | 13,010 - 13,030 | mm | |
| Alojamento da guia no cabeçote | 12,950 - 12,977 | mm | |
| Interferência da guia no cabeçote | 0,03 - 0,08 | mm | |
| Folga válvula/guia | 0,02 - 0,06 | mm | |
| Diâmetro do tucho | 34,975 - 34,995 | mm | |
| Alojamento do tucho | 35,000 - 35,025 | mm | |
| Folga tucho/alojamento | 0,005 - 0,050 | mm |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâm. aloj. cmd. válvulas | 1º e 3º mancal | 24,045 - 24,070 | mm |
| 2º mancal | 23,545 - 23,570 | mm | |
| Diâm. munhões cmd. válvulas | 1º e 3º | 24,000 - 24,015 | mm |
| 2º | 23,500 - 23,515 | mm | |
| Folga de óleo | 0,03 - 0,07 | mm | |
| Folga axial | 0,15 - 0,35 | mm | |
| Altura do came | 8 | mm | |
| Altura do came + base | 36,7 | mm |
Aviso técnico: Valores para parafusos secos salvo indicação contrária. Consulte sempre o manual do fabricante. A Biela Frouxa não se responsabiliza pelo uso incorreto das informações.