Kia · Kappa
Picanto 1.0 L 12V Kappa L3
Premium
Desbloquear PDF
A visualização da tabela por PDF é recomendada.
| Componente | Grupo | Torque (N·m) | Observação |
|---|---|---|---|
| Parafusos do Cabeçote | ██████ | ██████ | Assinar Premium |
| Polia do Virabrequim | ██████ | ██████ | Assinar Premium |
| Polia da Bomba d'Água | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Parafuso da Bomba d'Água | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Capa de Mancal Principal | ██████ | ██████ | Assinar Premium |
| Capa de Biela | ██████ | ██████ | Assinar Premium |
| Capa do Comando de Válvulas — Parafuso M6 | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Capa do Comando de Válvulas — Parafuso M8 | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Bujão de Drenagem do Óleo | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Cárter do Óleo | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Filtro do Óleo | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Coletor de Admissão | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Porca do Coletor de Escape | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Placa de Acionamento (Transmissão Automática) | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Volante do Motor (Transmissão Manual) | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Sensor de Oxigênio | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Interruptor de Pressão do Óleo | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Tampa do Cabeçote | ██████ | ██████ | Assinar Premium |
| Tampa da Corrente de Distribuição — Parafuso A | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Tampa da Corrente de Distribuição — Parafuso B | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Tampa da Corrente de Distribuição — Parafuso C | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Tensionador da Corrente de Sincronismo | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Braço Tensionador da Corrente de Sincronismo | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Guia da Corrente de Sincronismo | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Parafuso CVVT | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga de Válvula — Admissão — a 20°C (fria) | 0,20 - 0,26 | mm | |
| Folga de Válvula — Escape — a 20°C (fria) | 0,27 - 0,33 | mm | |
| Pressão de Óleo — a 1000 rpm | 1,3 | bar | |
| Termostato — Início de Abertura — — | 88 ± 1,5 | °C | |
| Termostato — Abertura Total — — | 100 | °C |
O PDF fonte indica folga pino/pistão de '0,10-0,017mm', provável erro tipográfico por '0,010-0,017mm'. Valor corrigido na tabela.
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Diâmetro do Pistão | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro Externo do Pino | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro do Alojamento do Pino | ██████ | Assinar Premium |
| Folga Pino / Pistão | ██████ | Assinar Premium |
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Folga Lateral — Anel Nº1 | ██████ | Assinar Premium |
| Folga Lateral — Anel Nº2 | ██████ | Assinar Premium |
| Folga Lateral — Anel Nº3 | ██████ | Assinar Premium |
| Folga entre Pontas — Anel Nº1 | ██████ | Assinar Premium |
| Folga entre Pontas — Anel Nº2 | ██████ | Assinar Premium |
| Folga entre Pontas — Anel Nº3 | ██████ | Assinar Premium |
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Diâmetro do Cilindro | ██████ | Assinar Premium |
| Folga Pistão / Cilindro | ██████ | Assinar Premium |
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Diâmetro dos Munhões | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro dos Moentes | ██████ | Assinar Premium |
| Folga Axial da Árvore | ██████ | Assinar Premium |
| Folga de Óleo dos Mancais | ██████ | Assinar Premium |
Folga pino/elo menor negativa indica montagem por pressfit (interferência).
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Diâmetro do Elo Maior | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro do Elo Menor | ██████ | Assinar Premium |
| Folga de Óleo do Mancal | ██████ | Assinar Premium |
| Folga Pino / Elo Menor | ██████ | Assinar Premium |
| Folga Lateral da Biela | ██████ | Assinar Premium |
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Empenamento da Junta | ██████ | Assinar Premium |
| Empenamento do Coletor | ██████ | Assinar Premium |
| Ângulo das Válvulas | ██████ | Assinar Premium |
| Espessura da Borda — Admissão | ██████ | Assinar Premium |
| Espessura da Borda — Escape | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro da Haste — Admissão | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro da Haste — Escape | ██████ | Assinar Premium |
| Folga Guia / Haste — Admissão | ██████ | Assinar Premium |
| Folga Guia / Haste — Escape | ██████ | Assinar Premium |
| Comprimento Livre da Mola | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro do Alojamento do Tucho | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro do Tucho | ██████ | Assinar Premium |
| Folga Tucho / Alojamento | ██████ | Assinar Premium |
| Comprimento da Válvula — Admissão | ██████ | Assinar Premium |
| Comprimento da Válvula — Escape | ██████ | Assinar Premium |
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Abertura — Admissão | ██████ | Assinar Premium |
| Fechamento — Admissão | ██████ | Assinar Premium |
| Abertura — Escape | ██████ | Assinar Premium |
| Fechamento — Escape | ██████ | Assinar Premium |
Motor equipado com CVVT (variador de fase contínuo na admissão). Consultar manual para procedimento de calibração após substituição.
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Altura do Came — Admissão | ██████ | Assinar Premium |
| Altura do Came — Escape | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro do Munhão Nº1 | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro dos Munhões Nº2 a 5 | ██████ | Assinar Premium |
Aviso técnico: Valores para parafusos secos salvo indicação contrária. Consulte sempre o manual do fabricante. A Biela Frouxa não se responsabiliza pelo uso incorreto das informações.