Renault · SCe
Logan, Sandero, Kwid 1.0 L 12V B4D L3
Parcial
Desbloquear PDF
A visualização da tabela por PDF é recomendada.
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga de Válvulas | Admissão | 0,30 ± 0,06 | mm |
| Escape | 0,50 ± 0,06 | mm | |
| Pressão do óleo | Marcha Lenta (ML) | 0,8 - 1 | bar |
| 2000 rpm | 1,5 - 1,8 | bar | |
| 4000 rpm | 4 - 4,5 | bar |
| Componente | Grupo | Torque (N·m) | Observação |
|---|---|---|---|
| Torque no Cabeçote | ██████ | ██████ | Assinar Premium |
| Engrenagem do Comando | 70 N·m | ||
| Volante | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Capa de Biela | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Capa do Mancal Principal | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Capa do Comando de Válvulas | 10 N·m | ||
| Tampa de Válvulas | 10 N·m | ||
| Filtro do Óleo | 14 N·m | ||
| Volante do Motor | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Motor de Partida | 44 N·m |
Diâmetro dos pistões Standard: 70,940 ±0,007 mm.
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Diâmetro dos pistões | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga lateral | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Folga entre pontas | Nº 1 | 0,15 - 0,30 | mm |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Empenamento | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro dos cilindros | 71 - 71,015 | mm | |
| Ovalização e conicidade | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Bronzina de apoio do virabrequim | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Altura da biela | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro do elo maior | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga axial | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Altura do cabeçote — Standard | 93,03 mm | mm | |
| Empenamento | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Altura máxima das válvulas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Ângulo da base das válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Comprimento das molas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Diâmetro das guias de válvula | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Diâmetro externo dos tuchos | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro do alojamento dos tuchos | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga entre tucho e alojamento | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga entre guia e haste | Admissão | 0,020 - 0,053 | mm |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Diâmetro da cabeça das válvulas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Comprimento das válvulas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Diâmetro da haste das válvulas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Espessura do tucho | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
Variantes B4D 400 e 401 diferem no perfil de came
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Altura dos cames | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Diâmetro dos munhões | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Concentricidade do moente de apoio | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro do alojamento do comando | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Diâmetro dos moentes | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
Aviso técnico: Valores para parafusos secos salvo indicação contrária. Consulte sempre o manual do fabricante. A Biela Frouxa não se responsabiliza pelo uso incorreto das informações.
Tabela de Torques - Motor
1.0 L 12V B4D L3
Flex
Montadora
Renault
Modelo(s)
Logan, Sandero, Kwid
Motor
1.0 L 12V B4D L3
Código
SCe
Potência
82
Combustível
Flex
Cilindrada
1.0 L
Válvulas
12V