Nissan · CVVTCS / HR10
March, Versa 1.0 L 12V HR10DE L3
Premium
Desbloquear PDF
A visualização da tabela por PDF é recomendada.
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Diâmetro da saia do pistão | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro do pino do pistão | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro do alojamento do pino do pistão | ██████ | Assinar Premium |
| Folga entre pino e alojamento | ██████ | Assinar Premium |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folta entre pontas | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Folga lateral | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Deformação da superficie | — | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro do cilindro | — | ██████ | Assinar Premium |
| Diferença de diâmetro dos cilindros | — | ██████ | Assinar Premium |
| Ovalização do cilindro | — | ██████ | Assinar Premium |
| Conicidade do cilindro | — | ██████ | Assinar Premium |
| Folga entre pistão e cilindro | — | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro do alojamento dos mancais | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Distância entre centros | — | ██████ | Assinar Premium |
| Torção | — | ██████ | Assinar Premium |
| Curvatura | — | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro interno da bucha | — | ██████ | Assinar Premium |
| Folga lateral | — | ██████ | Assinar Premium |
| Folga de óleo nos mancais de biela | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Diâmetro do elo maior | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Altura do cabeçote | — | ██████ | Assinar Premium |
| Empenamento | — | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro interno do guia de válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro externo do guia de válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Diâmetro do alojamento do guia de válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Projeção do guia de válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| Encaixe de interferência do guia de válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| Folga do guia de válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Largura do assento de válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Ângulo da sede de válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| Comprimento das Válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Ângulo das válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro da haste das válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Altura das molas | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Mola fora de esquadro | — | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro da cabeça das válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Espessura da borda das válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Folga do tucho da válvula | — | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro do alojamento do tucho da válvula | — | ██████ | Assinar Premium |
| Tempo de válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Diâmetro do rebaixo do assento do cabeçote (D) | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Diâmetro externo da sede de válvulas (d) | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Ajuste de interferência da sede da válvula | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Diâmetro (d1) | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Diâmetro (d2) | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Ângulo (a1) | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Ângulo (a2) | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Ângulo (a3) | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Largura de contato (W) | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Altura (h) | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Profundidade (H) | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga de válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Pressão de compressão - STD | — | ██████ | Assinar Premium |
| Pressão de compressão - Mínimo | — | ██████ | Assinar Premium |
| Pressão de compressão - Diferença entre cilindros | — | ██████ | Assinar Premium |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do munhão | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Diâmetro do alojamento do munhão | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Altura dos cames | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Folga na extremidade do comando | — | ██████ | Assinar Premium |
| Folga de óleo | — | ██████ | Assinar Premium |
| Excêntricidade do comando | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium |
| Componente | Grupo | Torque (N·m) | Observação |
|---|---|---|---|
| Torque no cabecote | ██████ | ██████ | Assinar Premium |
| Porca de travamento da polia tensora | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Parafusos do suporte da polia intermediária | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Parafuso da polia intermediária | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Bujão de drenagem | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Bujão de drenagem | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Bujão do dreno do blocо | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Coletor | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Coletor | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Vela de ignicão | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Parafuso da bobina de ignição | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Sensor de posição do virabrequim | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Sensor de posição do comando | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Polia do virabrequim | ██████ | ██████ | Assinar Premium |
| Polia do Comando de Válvulas | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Mancais principais | ██████ | ██████ | Assinar Premium |
| Mancais de biela | ██████ | ██████ | Assinar Premium |
| Capas do comando de válvulas | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Sensor de Detonação | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Interruptor de Pressão do Óleo do Motor | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
Aviso técnico: Valores para parafusos secos salvo indicação contrária. Consulte sempre o manual do fabricante. A Biela Frouxa não se responsabiliza pelo uso incorreto das informações.
Tabela de Torques - Motor
1.0 L 12V HR10DE L3
Flex
Montadora
Nissan
Modelo(s)
March, Versa
Motor
1.0 L 12V HR10DE L3
Código
CVVTCS / HR10
Combustível
Flex
Cilindrada
1.0 L
Válvulas
12V
Ordem de ignição
1-2-3