Ford · XNKA
Ka 1.0 L 12V Ti-VCT L3
Gratuito
Desbloquear PDF
A visualização da tabela por PDF é recomendada.
| Componente | Grupo | Torque (N·m) | Observação |
|---|---|---|---|
| Torque no Cabeçote | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Polia do Virabrequim (Parafuso Central) | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Polia do Virabrequim (Parafuso Central) | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Polia do Comando de Válvulas | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Capas do Comando de Válvulas | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Prato de Pressão da Embreagem | 29 N·m | ||
| Sensor de Detonação | 20 N·m | ||
| Sensor de Posição do Virabrequim | 10 N·m | ||
| Sensor de Posição do Comando de Válvulas | 10 N·m | ||
| Sonda Lambda | 48 N·m | ||
| Tampa do Cabeçote | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Bomba de Óleo | 25 N·m | ||
| Polia da Bomba d'Água | Parafusos 1 a 5 | 10 N·m | |
| Polia da Bomba d'Água | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Coletor de Admissão | 10 N·m | ||
| Velas de Ignição | 13 N·m | ||
| Interruptor de Pressão do Óleo do Motor | 20 N·m | ||
| Tubo da Vareta do Óleo | 7 N·m | ||
| Cárter do Óleo | Parafusos padrão | 10 N·m | |
| Cárter do Óleo | Parafuso M10 | 48 N·m |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Marcha Lenta | Com AC | 920 | rpm |
| Sem AC | 860 | rpm |
Ø = Diâmetro
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Ø dos moentes | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga Radial | ██████ | Desbloquear agora |
| Ø dos munhões | ██████ | Desbloquear agora |
| Ø do alojamento | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga Axial | ██████ | Desbloquear agora |
| Ø do alojamento Std da Bucha | ██████ | Desbloquear agora |
| Ø do alojamento da Bronzina | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Empenamento Máximo do Cabeçote — Máximo | 0,05 | mm |
Folgas medidas com motor frio.
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga de Válvulas | Admissão | 0,21 - 0,30 | mm |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
Ø = Diâmetro
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Folga Radial | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga Axial | 0,13 - 0,24 | mm |
| Ø do alojamento da bucha | ██████ | Desbloquear agora |
Aviso técnico: Valores para parafusos secos salvo indicação contrária. Consulte sempre o manual do fabricante. A Biela Frouxa não se responsabiliza pelo uso incorreto das informações.