Fiat · Fire
Uno, Palio, Siena 1.0 L 8V Fire L4
Gratuito
Desbloquear PDF
A visualização da tabela por PDF é recomendada.
| Componente | Grupo | Torque (N·m) | Observação |
|---|---|---|---|
| Parafusos do Cabeçote | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Capas das Bielas | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Capas dos Mancais | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Volante do Motor | 44 N·m | ||
| Polia da Árvore de Manivelas | 22 N·m | ||
| Retentor Traseiro da Árvore de Manivelas | 10 N·m | ||
| Engrenagem Motora da Árvore de Manivelas | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Mancais do Comando de Válvulas | 10 N·m | ||
| Polia do Comando de Válvulas | 70 N·m | ||
| Bomba de Óleo | 10 N·m | ||
| Cárter | 10 N·m | ||
| Tensor da Correia Dentada | 28 N·m |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga de Válvulas | Admissão | 0,30 - 0,40 | mm |
| Escape | 0,40 - 0,50 | mm | |
| Marcha-lenta | 800 - 900 | rpm | |
| Pressão de óleo | 1000 rpm | 0,7 | bar |
| 4000 rpm | 4 | bar | |
| Capacidade de óleo | Com filtro | 3 L | — |
| Sem filtro | 2,8 L | — | |
| Tipo de óleo | 15W40 | — | |
| Temp. termostática — Abertura | 85 - 89 | °C | |
| Cap. arrefecimento | 5,4 L | — |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do pistão | Classe A | 69,960 - 69,970 | mm |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Folga pistão/cilindro | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro do pino | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Alojamento do pino no pistão | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga pino/pistão | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Projeção do pistão vs. bloco | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga entre pontas | 1º anel | 0,20 - 0,40 | mm |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Folga anel/canaleta | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Largura das canaletas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Espessura dos anéis | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâm. mancais árvore no bloco | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Diâmetro dos cilindros | Classe A | 70,000 - 70,010 | mm |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Ovalização máxima dos cilindros | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Conicidade máxima dos cilindros | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Projeção do pistão com o bloco | — | ██████ | Desbloquear agora |
Atenção: o valor registrado para 'Folga de óleo dos moentes' no manual fonte é idêntico ao diâmetro dos moentes (37,990–38,008 mm), o que parece ser erro tipográfico.
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâm. alojamento dos mancais | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro dos munhões | Classe 1 | 47,994 - 48,000 | mm |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Espessura bronzinas munhões | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Folga de óleo dos munhões | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro dos moentes | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Espessura bronzinas das bielas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga axial | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Espessura do anel de encosto | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Diâmetro do elo menor | ██████ | Desbloquear agora |
| Interferência pino/biela | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro do elo maior | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga de óleo da biela | 0,025 - 0,060 | mm |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Volume câmara de combustão | — | ██████ | Assinar Premium |
| Empenamento máximo | 0,1 | mm | |
| Altura do cabeçote | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro da haste da válvula | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro da cabeça da válvula | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Ângulo da face das válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| Espessura dos calços de regulagem | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Ângulo da sede das válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro interno da guia | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro externo da guia | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Alojamento da guia no cabeçote | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Interferência da guia no cabeçote | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga válvula/guia | 0,02 - 0,06 | mm | |
| Diâmetro do tucho | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Alojamento do tucho | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga tucho/alojamento | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâm. aloj. cmd. válvulas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Diâm. munhões cmd. válvulas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Folga de óleo | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga axial | 0,15 - 0,35 | mm | |
| Altura do came | — | ██████ | Assinar Premium |
| Altura do came + base | — | ██████ | Assinar Premium |
Aviso técnico: Valores para parafusos secos salvo indicação contrária. Consulte sempre o manual do fabricante. A Biela Frouxa não se responsabiliza pelo uso incorreto das informações.