Chevrolet - GM · X14YFL
Celta, Prisma, Corsa, Montana 1.4 L 8V EconoFlex L4
Gratuito
Desbloquear PDF
A visualização da tabela por PDF é recomendada.
| Componente | Grupo | Torque (N·m) | Observação |
|---|---|---|---|
| Parafusos do Cabeçote | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Capa das Bielas | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Capa das Bielas | Parafuso 15mm | 28 N·m | Substituir parafusos. |
| Capa dos Mancais | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Polia da Árvore de Manivelas | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Parafusos de Fixação do Volante do Motor | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Porca do Cubo de Roda | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Parafusos de Fixação do Suporte da Barra Tensora | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Coletor de Admissão | 37 N·m | ||
| Coletor de Escape | 20 N·m | ||
| Polia da Árvore do Comando de Válvulas | 47 N·m | ||
| Parafusos do Cárter | 10 N·m | ||
| Bujão de Drenagem do Óleo | 20 N·m | ||
| Interruptor da Luz Indicadora da Pressão do Óleo | 30 N·m | ||
| Suportes do Motor | 57,5 N·m | ||
| Tensor da Correia Dentada | 20 N·m | ||
| Sensor de Rotação da Árvore de Manivelas | 8 N·m | ||
| Bomba d'Água | 8 N·m | ||
| Bomba de Óleo | 8 N·m | ||
| Alojamento da Válvula Termostática | 11 N·m | ||
| Cobertura Posterior da Correia Dentada | 12 N·m | ||
| Tampa da Bomba de Óleo | 10 N·m | ||
| Tampa da Árvore de Comando de Válvulas | 8 N·m | ||
| Tampa de Cobertura do Compartimento de Embreagem | 6 N·m | ||
| Parafusos de Fixação da Transmissão | 70 N·m | ||
| Motor de Partida | 38 N·m | ||
| Cobertura da Correia Dentada | 4 N·m | ||
| Alternador | Superior | 20 N·m | |
| Alternador | Inferior | 35 N·m | |
| Platô da Embreagem | 15 N·m | ||
| Unidade de Ignição | 8 N·m | ||
| Sensor de Detonação | 25 N·m | ||
| Sonda Lambda | 42 N·m | ||
| Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento | 20 N·m | ||
| Velas de Ignição | 27,5 N·m | ||
| Parafuso de Fixação do Pivô no Eixo da Suspensão Dianteira | 90 N·m | ||
| Parafusos de Fixação da Transmissão-Motor | 70 N·m | ||
| Porca de Fixação da Barra Tensora da Suspensão Dianteira | 90 N·m | ||
| Porca de Fixação dos Terminais de Direção | 45 N·m | ||
| Parafuso de Fixação do Eixo à Torre de Suspensão | 67 N·m | ||
| Parafusos de Roda | 110 N·m | ||
| Porca de Fixação da Parte Superior da Torre de Suspensão | 50 N·m | ||
| Pivô do Braço de Controle | 100 N·m | ||
| Porca de Fixação do Amortecedor | 55 N·m | ||
| Porca de Fixação do Braço de Controle à Carroceria | 60 N·m | ||
| Porca de Fixação da Barra Tensora ao Suporte | 90 N·m | ||
| Parafuso de Fixação da Barra Tensora | 100 N·m | ||
| Parafuso de Fixação da Pinça de Freio | 85 N·m | ||
| Parafuso de Fixação do Tirante da Direção | 35 N·m |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Pressão de Óleo | Marcha-lenta | 1,5 | bar |
| 1400 rpm | 2,8 - 3,6 | bar | |
| 3000 rpm | 3,9 | bar | |
| Volume de Óleo | Sem filtro | 3,25 L | — |
| Com filtro | 3,5 L | mm | |
| Capacidade do sistema de arrefecimento | Com AC | 6,6 L | mm |
| Sem AC | 6,4 L | mm | |
| Tampa do Radiador | 1,2 - 1,5 | bar | |
| Abertura da Válvula Termostática | 92 | °C | |
| Compressão dos Cilindros | 240 - 280 Psi | — |
Medir a folga na parte inferior da saia do êmbolo.
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do Êmbolo — STD | 77,6 | mm | |
| Folga entre Êmbolo e Cilindro | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Ovalização Máxima | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Distância Face do Pistão ao Bloco | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Distância entre os Cilindros | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga entre Pontas dos Anéis | Compressão | 0,30 - 0,45 | mm |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Folga entre Anel e Canaleta | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do Cilindro — STD | 77,60 | mm | |
| Folga Pistão/Cilindro (máx.) | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro dos Mancais do Bloco | — | ██████ | Desbloquear agora |
Bronzinas identificadas por código de cores (Verde/Marrom). Medir folga radial com plastigage, sem girar a árvore. Substituir bronzinas ao atingir o limite de retificação.
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| N° de Retificações Possíveis | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Empenamento Máximo da Árvore | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro do Munhão do Mancal Principal | Verde STD | 54,9800 - 54,9885 | mm |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Diâmetro do Munhão do Mancal de Biela | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga entre Munhões e Casquilhos (Mancal Principal) | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Folga Axial da Biela no Moente | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga Axial da Árvore de Manivelas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Espessura das Bronzinas dos Mancais | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Espessura das Bronzinas do Mancal de Biela | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Alojamento de Ferro da Biela | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga Radial da Bronzina | ██████ | Desbloquear agora |
Usar nova junta metálica. Apertar parafusos na sequência indicada. Instalar tuchos hidráulicos, encostos e balancins nas mesmas posições lubrificados com pasta de bissulfeto de molibdênio ou óleo novo de motor.
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Altura do Cabeçote | Standard | 96,00 | mm |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Comprimento das Válvulas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Curso das Válvulas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro da Face das Válvulas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Folga da Haste da Válvula no Guia | Admissão | 0,030 - 0,062 | mm |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Folga Axial do Comando de Válvulas | 0,09 - 0,21 | mm |
| Empenamento Máximo do Comando de Válvulas | ██████ | Desbloquear agora |
Aviso técnico: Valores para parafusos secos salvo indicação contrária. Consulte sempre o manual do fabricante. A Biela Frouxa não se responsabiliza pelo uso incorreto das informações.