Renault · SCe
Sandero, Logan, Captur, Duster 1.6 L 16V H4M L4
Parcial
Desbloquear PDF
A visualização da tabela por PDF é recomendada.
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Taxa de Compressão | 10,7:1 | mm | |
| Temperatura de Trabalho do Óleo | 80 | °C | |
| Folga das Válvulas | Admissão | 0,26 - 0,34 | mm |
| Escape | 0,29 - 0,35 | mm | |
| Pressão de Compressão | Standard | 12 | bar |
| Mínimo | 10,7 | bar | |
| Diferença entre cilindros | 0,06 | bar | |
| Pressão de Óleo | Marcha lenta | > 0,60 | bar |
| 2000 rpm | 2,70 | bar | |
| Pressão de Combustível | 3,5 | bar | |
| Abertura do Termostato | Começo | 80,5 | °C |
| Total | 83,5 | °C |
| Componente | Grupo | Torque (N·m) | Observação |
|---|---|---|---|
| Parafuso do Cabeçote | ██████ | ██████ | Assinar Premium |
| Capa de Biela | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Capa do Mancal Principal | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Capa do Comando de Válvulas | ██████ | ██████ | Assinar Premium |
| Volante | 108 N·m | ||
| Sensor de Posição do Comando | 10 N·m | ||
| Tampa de Válvulas | 10 N·m | ||
| Cárter de Óleo | 10 N·m | ||
| Bujão de Drenagem do Cárter | 34 N·m | ||
| Sensor de Posição do Virabrequim | 22 N·m | ||
| Bomba d'Água | 25 N·m | ||
| Bomba de Óleo | 25 N·m | ||
| Alternador | 25 N·m | ||
| Bobina de Ignição | 10 N·m | ||
| Motor de Partida | Fixação | 34 N·m | |
| Motor de Partida | Terminal S | 5 N·m | |
| Motor de Partida | Terminal B | 11 N·m | |
| Injetores | 10 N·m | ||
| Velas de Ignição | 24 N·m |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro dos Pistões — Standard | 77,965 - 77,980 | mm | |
| Comprimento do Pino do Pistão | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Diâmetro do Pino | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Diâmetro do Alojamento do Pino | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga entre Pontas dos Anéis — Tipo 1 - N° 1 | 0,20 - 0,30 | mm | |
| Folga lateral | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Folga entre Pontas dos Anéis | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Espessura dos Anéis | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro das Camisas | 78,000 - 78,015 | mm | |
| Deformação | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Ovalização do Cilindro | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Conicidade do Cilindro | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro do Alojamento do Virabrequim no Bloco | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga entre a Biela e o Virabrequim | 0,2 - 0,35 | mm | |
| Diâmetro do Elo Maior | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Espessura das Capas de Biela | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Diâmetro do Elo Menor | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga de Diâmetro | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Altura do Cabeçote — Standard | 125 | mm | |
| Deformação do Cabeçote | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Comprimento das Molas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Diâmetro das Guias de Válvulas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Diâmetro Externo do Tucho | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro do Alojamento do Tucho | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga entre Tucho e Alojamento | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro da Cabeça da Válvula | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Espessura da Borda da Cabeça da Válvula | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Comprimento das Válvulas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga entre Válvula e Guia | Admissão | 0,02 - 0,05 | mm |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Diâmetro da Haste da Válvula | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro dos Munhões — N° 1 | 27,93 - 27,96 | mm | |
| Altura dos Cames | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Diâmetro dos Munhões | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro do Alojamento do Comando | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Concentricidade | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga Axial | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga de Óleo | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
Aviso técnico: Valores para parafusos secos salvo indicação contrária. Consulte sempre o manual do fabricante. A Biela Frouxa não se responsabiliza pelo uso incorreto das informações.
Tabela de Torques - Motor
1.6 L 16V H4M L4
Flex
Montadora
Renault
Modelo(s)
Sandero, Logan, Captur, Duster
Motor
1.6 L 16V H4M L4
Código
SCe
Potência
118 cv (E) / 115 cv (G)
Combustível
Flex
Versão
1.6 SCe
Cilindrada
1.6 L
Válvulas
16V
Temp. do óleo
80 °C