Ford
Ecosport, Fiesta, Focus 1.6 L 16V Sigma L4
A visualização da tabela por PDF é recomendada.
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Taxa de Compressão | 11:1 | — | |
| Ordem de Injeção | 1-3-4-2 | — | |
| Pressão de Óleo — Marcha lenta | 1 - 2 | bar | |
| Tipo de Óleo | SAE 5W-20 | — | |
| Capacidade de Óleo | c/ filtro | 4,05 L | — |
| s/ filtro | 3,75 L | — |
| Componente | Grupo | Torque (N·m) | Observação |
|---|---|---|---|
| Parafuso do Cabeçote | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Capa de Biela | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Capa do Mancal Principal | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Capa do Comando de Válvulas | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Polia do Virabrequim | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Polia do Virabrequim | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Volante | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Engrenagens do Comando de Válvulas | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Bomba de Óleo | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Tampa de Válvulas | 10 N·m | ||
| Bujão de Drenagem | 28 N·m | ||
| Cárter de Óleo | 19 N·m | ||
| Tampão de Travamento do Virabrequim | 20 N·m | ||
| Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento | 19 N·m | ||
| Bomba d'Água | 24 N·m | ||
| Filtro do Óleo | 15 N·m | ||
| Alternador | 48 N·m | ||
| Bobina de Ignição | 19 N·m | ||
| Coletor | Admissão | 18 N·m | |
| Coletor | Escape | 18 N·m | |
| Velas de Ignição | 15 N·m | ||
| Flauta dos Bicos Injetores | 8 N·m |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro dos Pistões — Standard | 78,9675 - 78,9825 | mm | |
| Folga entre Pistão e Cilindro | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Comprimento do Pino do Pistão | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro do Pino | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga entre o Pino e o Pistão | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga do Anel — Nº 1 | 0,18 - 0,28 | mm | |
| Largura do Anel | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Folga do Anel | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Diâmetro dos Cilindros | 79,005 - 79,025 | mm |
| Diâmetro do Orifício do Mancal Principal | ██████ | Desbloquear agora |
| Ovalização do Cilindro | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do Munhão | Standard | 47,98 - 48 | mm |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Folga Axial | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga no Mancal Principal | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga do Mancal — Máximo | 0,024 - 0,044 | mm | |
| Altura da Biela | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Espessura do Mancal | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Diâmetro do Elo Maior | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro do Elo Menor | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro do Munhão da Biela | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Planicidade do Cabeçote | 0,1 | mm | |
| Diâmetro Interno das Guias de Válvulas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Largura da Sede de Válvulas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Ângulo da Sede das Válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Excentricidade da Sede das Válvulas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro do Orifício do Came | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro do Tucho | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Diâmetro do Alojamento do Tucho | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga entre Tucho e Alojamento | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga entre Tucho e Válvula | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga entre Guia e Haste | Admissão | 0,0245 - 0,0695 | mm |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Elevação da Válvula em Folga Zero | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Excentricidade da Face da Válvula | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Ângulo da Face da Válvula | — | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro da Cabeça das Válvulas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora | |
| Diâmetro da Haste das Válvulas | — | ██████ | Desbloquear agora |
| — | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga Axial | 0,07 - 0,2 | mm | |
| Altura dos Cames | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Diâmetro dos Munhões | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Desgaste dos Munhões | — | ██████ | Desbloquear agora |
| Folga entre Munhão e Alojamento | — | ██████ | Desbloquear agora |
Aviso técnico: Valores para parafusos secos salvo indicação contrária. Consulte sempre o manual do fabricante. A Biela Frouxa não se responsabiliza pelo uso incorreto das informações.
Tabela de Torques - Motor
1.6 L 16V Sigma L4
Flex
Montadora
Ford
Modelo(s)
Ecosport, Fiesta, Focus
Motor
1.6 L 16V Sigma L4
Ano
2014/....
Potência
88 kW / 120 cv
Combustível
Flex
Versão
Nacional
Cilindrada
1.6 L
Válvulas
16V
Ordem de injeção
1-3-4-2