Volvo · B6304T2
XC60, XC70 II 3.0 L 24V Si6 DOHC L6
Premium
Desbloquear PDF
A visualização da tabela por PDF é recomendada.
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Taxa de Compressão | 9,3:1 | mm | |
| Ordem de Injeção | 1-5-3-6-2-4 | mm | |
| Marcha Lenta | 650 | rpm | |
| Folga de Válvulas | Admissão | 0,20 (+-0,05) | mm |
| Escape | 0,45 (+-0,05) | mm | |
| Pressão de Combustível | 3,8 | bar | |
| Pressão de Óleo | 650 rpm | 1,2 | bar |
| 2000 rpm | 2,5 | bar | |
| 4000 rpm | 3,5 | bar | |
| Temperatura de Trabalho do Óleo — em teste | 60 | °C | |
| Pressão da Tampa do Sistema de Arrefecimento | 1,5 | bar | |
| Abertura do Termostato | Inicial | 90 | °C |
| Totalmente aberto | 105 | °C |
| Componente | Grupo | Torque (N·m) | Observação |
|---|---|---|---|
| Parafuso do cabeçote | ██████ | ██████ | Assinar Premium |
| Tampa de Válvulas | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Capa de Biela | ██████ | ██████ | Assinar Premium |
| Velas de ignição | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Coletor | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Coletor | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Polia do Virabrequim | ██████ | ██████ | Assinar Premium |
| Polia do comando de escape | ██████ | ██████ | Assinar Premium |
| Polia do comando de admissão | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Alternador | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Motor de Partida | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Volante | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Turbocharger | ██████ | ██████ | Assinar Premium |
| Sonda Lambda | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Sensor de Detonação | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Sensor de posição do comando | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Bobina de Ignição | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Tampão do Cárter | ██████ | ██████ | Desbloquear agora |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro dos Pistões | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Diâmetro do Pino | — | ██████ | Assinar Premium |
| Folga entre Pistão e Cilindro | — | ██████ | Assinar Premium |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga Lateral do Anel | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Espessura do Anel | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro dos Cilindros | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Folga entre Pistão e Cilindro | — | ██████ | Assinar Premium |
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Diâmetro do Munhão | ██████ | Assinar Premium |
| Largura do Recesso do Munhão | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro do Moente | ██████ | Assinar Premium |
| Largura do Recesso do Moente | ██████ | Assinar Premium |
| Folga Axial do Munhão | ██████ | Assinar Premium |
| Folga Radial do Munhão | ██████ | Assinar Premium |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Altura da Biela | — | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Ovalização Máxima | — | ██████ | Assinar Premium |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Empenamento Máximo | — | ██████ | Assinar Premium |
| Empenamento Máximo Transversal | — | ██████ | Assinar Premium |
| Altura do Cabeçote | — | ██████ | Assinar Premium |
| Diâmetro dos Tuchos | — | ██████ | Assinar Premium |
| Espessura dos Tuchos | — | ██████ | Assinar Premium |
| Comprimento das Molas | — | ██████ | Assinar Premium |
| Comprimento das Válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Diâmetro da Cabeça da Válvula | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro da Haste da Válvula | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium | |
| Ângulo das Válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| Ângulo do Assentamento das Válvulas | — | ██████ | Assinar Premium |
| Folga entre Guia e Haste | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Altura dos Cames | — | ██████ | Assinar Premium |
| — | ██████ | Assinar Premium |
Aviso técnico: Valores para parafusos secos salvo indicação contrária. Consulte sempre o manual do fabricante. A Biela Frouxa não se responsabiliza pelo uso incorreto das informações.
Tabela de Torques - Motor
3.0 L 24V Si6 DOHC L6
Gasolina
Montadora
Volvo
Modelo(s)
XC60, XC70 II
Motor
3.0 L 24V Si6 DOHC L6
Código
B6304T2
Potência
286 cv / 210 kW
Combustível
Gasolina
Versão
3.0 T6
Cilindrada
3.0 L
Válvulas
24V
Ordem de injeção
1-5-3-6-2-4