Nissan · CVVTCS / HR10
March 1.0 L 12V HR10DE L3
Gratuito
Desbloquear PDF
A visualização da tabela por PDF é recomendada.
Torque no cabecote
Gratuito
Etapa 1
40 N·m
Etapa 2
60°
Etapa 3
Afrouxar °
Etapa 4
40 N·m
Etapa 5
75°
Etapa 6
75 N·m
Porca de travamento da polia tensora
Gratuito
Etapa 1
34,8 N·m
Parafusos do suporte da polia intermediária
Gratuito
Etapa 1
25 N·m
Parafuso da polia intermediária
Gratuito
Etapa 1
28 N·m
Bujão de drenagem
Cárter Superior
Gratuito
Etapa 1
24,5 N·m
Bujão de drenagem
Cárter Inferior
Gratuito
Etapa 1
34,3 N·m
Bujão do dreno do blocо
Gratuito
Etapa 1
9,8 N·m
Coletor
Admissão
Gratuito
Etapa 1
27 N·m
Coletor
Escape
Gratuito
Etapa 1
50,5 N·m
Vela de ignicão
Gratuito
Etapa 1
19,6 N·m
Parafuso da bobina de ignição
Gratuito
Etapa 1
7 N·m
Sensor de posição do virabrequim
Gratuito
Etapa 1
7 N·m
Sensor de posição do comando
Gratuito
Etapa 1
7 N·m
Polia do virabrequim
Gratuito
Etapa 1
35 N·m
Etapa 2
60°
Polia do Comando de Válvulas
Gratuito
Etapa 1
Não especificado
Mancais principais
Gratuito
Etapa 1
32,4 N·m
Etapa 2
60°
Etapa 3
0,5°
Mancais de biela
Gratuito
Etapa 1
19,6 N·m
Etapa 2
60°
Etapa 3
0,5°
Capas do comando de válvulas
Gratuito
Etapa 1
1,96 N·m
Etapa 2
5,88 N·m
Etapa 3
10,41 N·m
Sensor de Detonação
Gratuito
Etapa 1
22,5 N·m
Interruptor de Pressão do Óleo do Motor
Gratuito
Etapa 1
19,6 N·m
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Diâmetro da saia do pistão | 77,966 - 77,980 | mm |
| Diâmetro do pino do pistão | 18,998 - 19,001 | mm |
| Diâmetro do alojamento do pino do pistão | 19,010 - 19,016 | mm |
| Folga entre pino e alojamento | 0,014 - 0,016 | mm |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folta entre pontas | 1ª Canaleta - STD | 0,20 - 0,30 | mm |
| 1ª Canaleta - Máximo | 0,50 | mm | |
| 2ª Canaleta - STD | 0,35 - 0,50 | mm | |
| 2ª Canaleta - Máximo | 0,66 | mm | |
| 3ª Canaleta - STD | 0,20 - 0,60 | mm | |
| 3ª Canaleta - Máximo | 0,92 | mm | |
| Folga lateral | 1ª Canaleta - STD | 0,040 - 0,080 | mm |
| 1ª Canaleta - Máximo | 0,11 | mm | |
| 2ª Canaleta - STD | 0,030 - 0,070 | mm | |
| 2ª Canaleta - Máximo | 0,10 | mm | |
| 3ª Canaleta - STD | 0,045 - 0,125 | mm | |
| 3ª Canaleta - Máximo | Não especificado | mm |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Deformação da superficie | 0,1 | mm | |
| Diâmetro do cilindro | 78,000 - 78,015 | mm | |
| Diferença de diâmetro dos cilindros | menor que 0,03 | mm | |
| Ovalização do cilindro | 0,015 | mm | |
| Conicidade do cilindro | 0,010 | mm | |
| Folga entre pistão e cilindro | 0,020 - 0,050 | mm | |
| Diâmetro do alojamento dos mancais | A | 51,997 - 51,998 | mm |
| B | 51,998 - 51,999 | mm | |
| C | 51,999 - 52,000 | mm | |
| D | 52,000 - 52,001 | mm | |
| E | 52,001 - 52,002 | mm | |
| F | 52,002 - 52,003 | mm | |
| G | 52,003 - 52,004 | mm | |
| H | 52,004 - 52,005 | mm | |
| J | 52,005 - 52,006 | mm | |
| K | 52,006 - 52,007 | mm | |
| L | 52,007 - 52,008 | mm | |
| M | 52,008 - 52,009 | mm | |
| N | 52,009 - 52,010 | mm | |
| P | 52,010 - 52,011 | mm | |
| R | 52,011 - 52,012 | mm | |
| S | 52,012 - 52,013 | mm | |
| T | 52,013 - 52,014 | mm | |
| U | 52,014 - 52,015 | mm | |
| V | 52,015 - 52,016 | mm | |
| N | 52,016 - 52,017 | mm |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga na extremidade da árvore de manivelas | Standard | 0,098 - 0,260 | mm |
| Máximo | 0,35 | mm | |
| Ovalização — Máximo | 0,003 | mm | |
| Conicidade — Máximo | 0,004 | mm | |
| Excentricidade — Máximo | 0,10 | mm | |
| Folga de óleo nos mancais principais — Standard | 0,024- 0,034 | mm | |
| Diâmetro dos moentes | A | 39,970 - 39,971 | mm |
| B | 39,969 - 39,970 | mm | |
| C | 39,968 - 39,969 | mm | |
| D | 39,967 - 39,968 | mm | |
| E | 39,966 - 39,967 | mm | |
| F | 39,965 - 39,966 | mm | |
| G | 39,964 - 39,965 | mm | |
| H | 39,963 - 39,964 | mm | |
| J | 39,962 - 39,963 | mm | |
| K | 39,961 - 39,962 | mm | |
| L | 39,960 - 39,961 | mm | |
| M | 39,959 - 39,960 | mm | |
| N | 39,958 - 39,959 | mm | |
| P | 39,957 - 39,958 | mm | |
| R | 39,956 - 39,957 | mm | |
| S | 39,955 - 39,956 | mm | |
| T | 39,954 - 39,955 | mm | |
| U | 39,953 - 39,954 | mm | |
| Diâmetro dos munhões | A | 47,978 - 47,979 | mm |
| B | 47,977 - 47,978 | mm | |
| C | 47,976 - 47,977 | mm | |
| D | 47,975 - 47,976 | mm | |
| E | 47,974 - 47,975 | mm | |
| F | 47,973 - 47,974 | mm | |
| G | 47,972 - 47,973 | mm | |
| H | 47,971 - 47,972 | mm | |
| J | 47,970 - 47,971 | mm | |
| K | 47,969 - 47,970 | mm | |
| L | 47,968 - 47,969 | mm | |
| M | 47,967 - 47,968 | mm | |
| N | 47,966 - 47,967 | mm | |
| P | 47,965 - 47,966 | mm | |
| R | 47,964 - 47,965 | mm | |
| S | 47,963 - 47,964 | mm | |
| T | 47,962 - 47,963 | mm | |
| U | 47,961 - 47,962 | mm | |
| V | 47,960 - 47,961 | mm | |
| N | 47,959 - 47,960 | mm |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Distância entre centros — Máxima | 136,77 - 136,87 | mm | |
| Torção — Máxima | 0,30 | mm | |
| Curvatura — Máxima | 0,15 | mm | |
| Diâmetro interno da bucha — Instalada | 18,958 - 18,978 | mm | |
| Folga lateral — Standard | 0,200 - 0,352 | mm | |
| Folga de óleo nos mancais de biela | Standard | 0,020 - 0,030 | mm |
| Máxima | 0,10 | mm | |
| Diâmetro do elo maior | A | 43,000 - 43,001 | mm |
| B | 43,001 - 43,002 | mm | |
| C | 43,002 - 43,003 | mm | |
| D | 43,003 - 43,004 | mm | |
| E | 43,004 - 43,005 | mm | |
| F | 43,005 - 43,006 | mm | |
| G | 43,006 - 43,007 | mm | |
| H | 43,007 - 43,008 | mm | |
| J | 43,008 - 43,009 | mm | |
| K | 43,009 - 43,010 | mm | |
| L | 43,010 - 43,011 | mm | |
| M | 43,011 - 43,012 | mm | |
| N | 43,012 - 43,013 | mm |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Altura do cabeçote | Não especificado | — | |
| Empenamento — Máximo | 0,1 | mm | |
| Diâmetro interno do guia de válvulas | 5,000 - 5,018 | mm | |
| Diâmetro externo do guia de válvulas | Standard | 9,023 - 9,034 | mm |
| Serviço | 9,223 - 9,234 | mm | |
| Diâmetro do alojamento do guia de válvulas | Standard | 8,975 - 8,996 | mm |
| Serviço | 9,175 - 9,196 | mm | |
| Projeção do guia de válvulas | 11,4 - 11,8 | mm | |
| Encaixe de interferência do guia de válvulas | 0,027 - 0,059 | mm | |
| Folga do guia de válvulas | Admissão | 0,020 - 0,053 | mm |
| Escape | 0,030 - 0,063 | mm | |
| Largura do assento de válvulas | Admissão | Não especificado | — |
| Escape | Não especificado | — | |
| Ângulo da sede de válvulas | 45°15' - 45°45' | — | |
| Comprimento das Válvulas | Admissão | 101,73 | mm |
| Escape | 102,49 | mm | |
| Ângulo das válvulas | Não especificado | — | |
| Diâmetro da haste das válvulas | Admissão | 4,965 - 4,980 | mm |
| Escape | 4,955 - 4,970 | mm | |
| Altura das molas | Livre | 42,26 | mm |
| 23,6 - 26,6 Kg | 24,50 - 26,50 | mm | |
| 26,7 - 30,2 Kg | 23,96 | mm | |
| Mola fora de esquadro | 1,8 | mm | |
| Diâmetro da cabeça das válvulas | Admissão | 31,0 - 31,3 | mm |
| Escape | 25,3 - 25,6 | mm | |
| Espessura da borda das válvulas | Admissão | 2,1 - 2,8 | mm |
| Escape | 2,3 - 3,0 | mm | |
| Folga do tucho da válvula | 0,013 - 0,044 | mm | |
| Diâmetro do alojamento do tucho da válvula | 30,000 - 30,021 | mm | |
| Tempo de válvulas | a | 208° | — |
| b | 228° | — | |
| c | 19° (-16°) DPMS | — | |
| d | 67° (32°) DPMI | — | |
| e | 6° | — | |
| f | 22° | — | |
| Diâmetro do rebaixo do assento do cabeçote (D) | Admissão - STD | 31,400 - 31,416 | mm |
| Admissão - Sobremedida | 31,900 - 31,916 | mm | |
| Escape - STD | 25,900 - 25,916 | mm | |
| Escape - Sobremedida | 26,400 - 26,416 | mm | |
| Diâmetro externo da sede de válvulas (d) | Admissão - STD | 31,497 - 31,513 | mm |
| Admissão - Sobremedida | 31,997 - 32,013 | mm | |
| Escape - STD | 25,991 - 26,007 | mm | |
| Escape - Sobremedida | 26,491 - 26,507 | mm | |
| Ajuste de interferência da sede da válvula | Admissão | 0,081 - 0,113 | mm |
| Escape | 0,075 - 0,107 | mm | |
| Diâmetro (d1) | Admissão | 29,0 | mm |
| Escape | 23,0 | mm | |
| Diâmetro (d2) | Admissão | 30,6 - 30,8 | mm |
| Escape | 24,9 - 25,1 | mm | |
| Ângulo (a1) | Admissão | 80° | — |
| Escape | 45° | — | |
| Ângulo (a2) | Admissão | 89°45' - 90°15' | — |
| Escape | 89°45' - 90°15' | — | |
| Ângulo (a3) | Admissão | 140° | — |
| Escape | 120° | — | |
| Largura de contato (W) | Admissão | 1,05 - 1,35 | mm |
| Escape | 1,25 - 1,55 | mm | |
| Altura (h) | Admissão - STD | 4,7 | mm |
| Admissão - Sobremedida | 4,15 | mm | |
| Escape - STD | 6,0 | mm | |
| Escape - Sobremedida | 5,43 | mm | |
| Profundidade (H) | Admissão | 4,7 | mm |
| Escape | 6,0 | mm |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga de válvulas | (Frio) - Admissão | 0,26 - 0,34 | mm |
| (Frio) - Admissão | 0,29 - 0,37 | mm | |
| (Quente) - Admissão | 0,304 - 0,416 | mm | |
| (Quente) - Escape | 0,308 - 0,432 | mm | |
| Pressão de compressão - STD | 14,5 | bar | |
| Pressão de compressão - Mínimo | 13,5 | bar | |
| Pressão de compressão - Diferença entre cilindros | 1,0 | bar |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do munhão | N°1 | 27,935 - 27,955 | mm |
| N°2, 3, 4, 5 | 23,435 - 24,455 | mm | |
| Diâmetro do alojamento do munhão | N°1 | 28,000 - 28,021 | mm |
| N°2, 3, 4, 5 | 23,500 - 23,521 | mm | |
| Altura dos cames | Admissão | 45,865 - 46,055 | mm |
| Escape | 44,175 - 44,365 | mm | |
| Folga na extremidade do comando | 0,115 - 0,188 | mm | |
| Folga de óleo — Standard | 0,045 - 0,086 | mm | |
| Excêntricidade do comando | Standard | 0,02 | mm |
| Máximo | 0,1 | mm |
Aviso técnico: Valores para parafusos secos salvo indicação contrária. Consulte sempre o manual do fabricante. A Biela Frouxa não se responsabiliza pelo uso incorreto das informações.