Porsche · M97/21
Cayman S 3.4 L 24V M97/21 H6
A visualização da tabela por PDF é recomendada.
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Modelo | Cayman S | |
| Motor | M97/21 | |
| Combustível | Gasolina | |
| Versão | 3.4 | |
| Cilindrada | 3386 | cm³ |
| Diâmetro x Curso | 96 x 78 | mm |
| Taxa de compressão | 11:1 | |
| Ordem de injeção | 1-6-2-4-3-5 |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Marcha lenta | 680 (± 40) | rpm | |
| Folga das válvulas | Admissão | Hidráulica | |
| Escape | Hidráulica |
| Componente | Grupo | Torque (N·m) | Observação |
|---|---|---|---|
| Parafusos do Cabeçote | ██████ | ██████ | |
| Capa do mancal principal | ██████ | ██████ | |
| Capa de biela | ██████ | ██████ | |
| Bomba do refrigerante | 10 N·m | ||
| Volante no virabrequim | ██████ | ██████ | |
| Platô no virabrequim | ██████ | ██████ | |
| Coletor, Escape | 23 N·m | ||
| Polia de acessório | ██████ | ██████ | |
| Capa do comando de válvulas | 10 N·m | ||
| Carcaça da bomba do óleo no bloco do motor, M6 | 10 N·m | ||
| Carcaça da bomba do óleo no bloco do motor, M10 | 65 N·m |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro dos cilindros — Standard | 96 | mm |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro da cabeça das Válvulas | Admissão | 40,2 | mm |
| — | ██████ | ||
| Fechamento das válvulas | — | ██████ | |
| — | ██████ | ||
| — | ██████ | ||
| — | ██████ | ||
| — | ██████ | ||
| Abertura das válvulas | — | ██████ | |
| — | ██████ | ||
| — | ██████ | ||
| — | ██████ | ||
| — | ██████ | ||
| Lift das válvulas | — | ██████ | |
| — | ██████ | ||
| — | ██████ |
Aviso técnico: Valores para parafusos secos salvo indicação contrária. Consulte sempre o manual do fabricante. A Biela Frouxa não se responsabiliza pelo uso incorreto das informações.
Tabela de Torques - Motor
3.4 L 24V M97/21 H6
Gasolina
Montadora
Porsche
Modelo(s)
Cayman S
Motor
3.4 L 24V M97/21 H6
Código
M97/21
Ano
2005 - 2009
Combustível
Gasolina
Versão
987.1
Cilindrada
3.4 L
Válvulas
24V
Ordem de injeção
1-6-2-4-3-5