Renault · SCe
Logan, Sandero, Kwid 1.0 L 12V B4D L3
Gratuito
Desbloquear PDF
A visualização da tabela por PDF é recomendada.
Engrenagem do Comando
Gratuito
Etapa 1
70 N·m
Volante
Gratuito
Etapa 1
30 N·m
Etapa 2
50 ± 6°
Capa de Biela
Gratuito
Etapa 1
15 N·m
Etapa 2
200 ± 10°
Capa do Mancal Principal
Gratuito
Etapa 1
20 N·m
Etapa 2
200 ± 10°
Capa do Comando de Válvulas
Gratuito
Etapa 1
10 N·m
Tampa de Válvulas
Gratuito
Etapa 1
10 N·m
Filtro do Óleo
Gratuito
Etapa 1
14 N·m
Volante do Motor
Gratuito
Etapa 1
10 N·m
Etapa 2
50 ± 6°
Motor de Partida
Gratuito
Etapa 1
44 N·m
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga de Válvulas | Admissão | 0,30 ± 0,06 | mm |
| Escape | 0,50 ± 0,06 | mm | |
| Pressão do óleo | Marcha Lenta (ML) | 0,8 - 1 | bar |
| 2000 rpm | 1,5 - 1,8 | bar | |
| 4000 rpm | 4 - 4,5 | bar |
Diâmetro dos pistões Standard: 70,940 ±0,007 mm.
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro dos pistões — Standard | 70,940 ± 0,007 | mm |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga lateral | Nº 1 | 0,930 - 0,980 | mm |
| Nº 2 | 0,020 - 0,060 | mm | |
| Nº 3 | 0,200 - 0,360 | mm | |
| Folga entre pontas | Nº 1 | 0,15 - 0,30 | mm |
| Nº 2 | 0,40 - 0,60 | mm | |
| Nº 3 | 0,25 - 0,80 | mm |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Empenamento — Máximo | 0,1 | mm | |
| Diâmetro dos cilindros | 71 - 71,015 | mm | |
| Ovalização e conicidade | 0,0075 | mm | |
| Bronzina de apoio do virabrequim | A | 42,616 - 42,617 | mm |
| B | 42,617 - 42,618 | mm | |
| C | 42,618 - 42,619 | mm | |
| D | 42,619 - 42,620 | mm | |
| E | 42,620 - 42,621 | mm | |
| F | 42,621 - 42,622 | mm | |
| G | 42,622 - 42,623 | mm | |
| H | 42,623 - 42,624 | mm | |
| J | 42,624 - 42,625 | mm | |
| L | 42,626 - 42,627 | mm | |
| M | 42,627 - 42,628 | mm | |
| N | 42,628 - 42,629 | mm | |
| Relé | 42,629 - 42,630 | mm | |
| R | 42,630 - 42,631 | mm | |
| S | 42,631 - 42,632 | mm | |
| T | 42,632 - 42,633 | mm | |
| U | 42,633 - 42,634 | mm | |
| V | 42,634 - 42,635 | mm | |
| W | 42,635 - 42,636 | mm |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do munhão | A | 39,009 - 39,010 | mm |
| B | 39,008 - 39,009 | mm | |
| C | 39,007 - 39,008 | mm | |
| D | 39,006 - 39,007 | mm | |
| E | 39,005 - 39,006 | mm | |
| F | 39,004 - 39,005 | mm | |
| G | 39,003 - 39,004 | mm | |
| H | 39,002 - 39,003 | mm | |
| J | 39,001 - 39,002 | mm | |
| k | 39,000 - 39,001 | mm | |
| l | 38,999 - 39,000 | mm | |
| M | 38,998 - 38,999 | mm | |
| N | 38,997 - 38,998 | mm | |
| Relé | 38,996 - 38,997 | mm | |
| R | 38,995 - 38,996 | mm | |
| S | 38,994 - 38,995 | mm | |
| T | 38,993 - 38,994 | mm | |
| U | 38,992 - 38,993 | mm | |
| V | 38,991 - 38,992 | mm | |
| W | 38,990 - 38,991 | mm | |
| Diâmetro do moente | A | 38,009 - 38,010 | mm |
| B | 38,008 - 38,009 | mm | |
| C | 38,007 - 38,008 | mm | |
| D | 38,006 - 38,007 | mm | |
| E | 38,005 - 38,006 | mm | |
| F | 38,004 - 38,005 | mm | |
| G | 38,003 - 38,004 | mm | |
| H | 38,002 - 38,003 | mm | |
| J | 38,001 - 38,002 | mm | |
| K | 38,000 - 38,001 | mm | |
| L | 37,999 - 38,000 | mm | |
| M | 37,998 - 37,999 | mm | |
| N | 37,997 - 37,998 | mm | |
| Relé | 37,996 - 37,997 | mm | |
| R | 37,995 - 37,996 | mm | |
| S | 37,994 - 37,995 | mm | |
| T | 37,993 - 37,994 | mm | |
| U | 37,992 - 37,993 | mm | |
| V | 37,991 - 37,992 | mm | |
| W | 37,990 - 37,991 | mm | |
| Folga axial | 0,098 - 0,3 | mm | |
| Espessura das capas do virabrequim | — | 1,803 - 1,807 | mm |
| 1 | 1,799 - 1,803 | mm | |
| 2 | 1,795 - 1,799 | mm | |
| 3 | 1,791 - 1,795 | mm | |
| Anéis de encosto — Espessura | 1,945 - 1,995 | mm |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Altura da biela — entre centros | 122 ± 0,035 | mm | |
| Diâmetro do elo maior | 41,0275 - 41,0425 | mm | |
| Folga axial | 0,555 - 0,617 | mm |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Altura do cabeçote — Standard | 93,03 mm | mm | |
| Empenamento — Máximo | 0,03 mm | mm | |
| Altura máxima das válvulas | Admissão | 6,782 mm | mm |
| Escape | 7,589 mm | mm |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Ângulo da base das válvulas | Admissão | 45°7'30" ±0°7'30" | mm |
| Escape | 60°7'30" ±0°7'30" | mm | |
| Comprimento das molas | Livre — Admissão | 42,2 | mm |
| Livre — Escape | 42,2 | mm | |
| Sob carga 106 ±6 N | 33,9 | mm | |
| Sob carga 245 ±12 N | 26,1 | mm | |
| Diâmetro das guias de válvula | Admissão | 5,009 ± 0,009 | mm |
| Escape | 5,509 ± 0,009 | mm | |
| Diâmetro externo dos tuchos | 28,90 - 29,10 | mm | |
| Diâmetro do alojamento dos tuchos | 28,020 - 28,041 | mm | |
| Folga entre tucho e alojamento | 0,88 - 1,059 | mm | |
| Folga entre guia e haste | Admissão | 0,020 - 0,053 | mm |
| Escape | 0,030 - 0,063 | mm | |
| Diâmetro da cabeça das válvulas | Admissão | 27,90 ± 0,12 | mm |
| Escape | 27,8 ± 0,012 | mm | |
| Comprimento das válvulas | Admissão | 93,17 ± 0,44 | mm |
| Escape | 95,72 ± 0,44 | mm | |
| Diâmetro da haste das válvulas | Admissão | 4,987 - 4,972 | mm |
| Escape | 4,970 - 4,955 | mm | |
| Espessura do tucho | 302 | 3,02 | mm |
| 306 | 3,06 | mm | |
| 310 | 3,10 | mm | |
| 314 | 3,14 | mm | |
| 318 | 3,18 | mm | |
| 322 | 3,22 | mm | |
| 326 | 3,26 | mm | |
| 330 | 3,30 | mm | |
| 334 | 3,34 | mm | |
| 338 | 3,38 | mm | |
| 342 | 3,42 | mm | |
| 346 | 3,46 | mm | |
| 350 | 3,50 | mm | |
| 354 | 3,54 | mm | |
| 358 | 3,58 | mm |
Variantes B4D 400 e 401 diferem no perfil de came
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Altura dos cames | B4D 400 — Admissão | 40,274 | mm |
| B4D 400 — Escape | 40,861 | mm | |
| B4D 401 — Admissão | 40,495 | mm | |
| B4D 401 — Escape | 41,313 | mm | |
| Diâmetro dos munhões | Nº 1 | 27,9895 ± 0,01 | mm |
| Nº 2,3,4 | 22,9895 ± 0,01 | mm | |
| Concentricidade do moente de apoio | < 0,05 | mm | |
| Diâmetro do alojamento do comando | Nº 1 | 28,0565 ± 0,0105 | mm |
| Nº 2,3,4 | 23,0505 ± 0,0105 | mm | |
| Diâmetro dos moentes | Nº 1 | 27,9895 ± 0,01 | mm |
| Nº 2,3,4 | 22,9895 ± 0,01 | mm |
Aviso técnico: Valores para parafusos secos salvo indicação contrária. Consulte sempre o manual do fabricante. A Biela Frouxa não se responsabiliza pelo uso incorreto das informações.