Volvo · B6304T2
XC60, XC70, S80 3.0 L 24V B6304T2 L6
A visualização da tabela por PDF é recomendada.
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Código do Motor | B6304T2 | |
| Combustível | Gasolina | |
| Cilindrada | 2953 | cm³ |
| Diâmetro x Curso | 82 x 93,2 | mm |
| Taxa de Compressão | 9,3:1 | |
| Ordem de Injeção | 1-5-3-6-2-4 |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Marcha Lenta | 650 | rpm | |
| Folga das Válvulas | Admissão | 0,20 (+/- 0,05) | mm |
| Escape | 0,45 (+/- 0,05) | mm | |
| Pressão do Combustível | 3,8 | bar | |
| Pressão de Óleo | 650 rpm | 1,2 | bar |
| 2000 rpm | 2,5 | bar | |
| 4000 rpm | 3,5 | bar | |
| Temperatura de Trabalho do Óleo (em Teste) | 60 | °C | |
| Abertura da Tampa do Sistema de Arrefecimento | 1,5 | bar | |
| Abertura do Termostato | Inicial | 90 | °C |
| Totalmente aberto | 105 | °C |
| Componente | Grupo | Torque (N·m) | Observação |
|---|---|---|---|
| Parafusos do Cabeçote | ██████ | ██████ | |
| Tampa de Válvulas | 17 N·m | ||
| Capa de Biela | ██████ | ██████ | |
| Velas de Ignição | 28 N·m | ||
| Coletor de Admissão | 17 N·m | ||
| Coletor de Escape | 24 N·m | ||
| Polia do Virabrequim | ██████ | ██████ | |
| Polia do Comando de Escape | ██████ | ██████ | |
| Polia do Comando de Admissão | 110 N·m | ||
| Alternador | 24 N·m | ||
| Motor de Partida | 50 N·m | ||
| Volante | 80 N·m | ||
| Turbocompressor | ██████ | ██████ | |
| Sonda Lambda | 45 N·m | ||
| Sensor de Detonação | 20 N·m | ||
| Sensor de Posição do Comando | 10 N·m | ||
| Bobina de Ignição | 10 N·m | ||
| Tampão do Cárter | 38 N·m |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro dos Pistões | Marcado com C | 81,95 | mm |
| — | ██████ | ||
| — | ██████ | ||
| — | ██████ | ||
| Diâmetro do Pino do Pistão | — | ██████ | |
| Folga Pistão/Cilindro | — | ██████ |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Folga Lateral | — | ██████ | |
| — | ██████ | ||
| — | ██████ | ||
| Espessura do Anel | — | ██████ | |
| — | ██████ | ||
| — | ██████ |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro dos Cilindros | Marcado com C | 82,00 (+0,01/0,00) | mm |
| — | ██████ | ||
| — | ██████ |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do Munhão — Standard | 65,00 | mm | |
| Largura do Recesso do Munhão | — | ██████ | |
| Diâmetro do Moente | — | ██████ | |
| Largura do Recesso do Moente | — | ██████ | |
| Folga Axial do Munhão | — | ██████ | |
| Folga Radial do Munhão | — | ██████ |
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Altura da Biela | ██████ | |
| Diâmetro do Elo Maior | ██████ | |
| Diâmetro do Elo Menor | ██████ | |
| Ovalização Máxima | ██████ |
| Especificação | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|
| Empenamento Máximo | 0,5 | mm |
| Empenamento Máximo Transversal | ██████ | |
| Altura do Cabeçote | ██████ | |
| Diâmetro dos Tuchos | ██████ | |
| Espessura dos Tuchos | ██████ | |
| Comprimento Livre das Molas | ██████ |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Comprimento das Válvulas de Escape | — | ██████ | |
| Diâmetro da Haste de Admissão | — | ██████ | |
| Diâmetro da Haste de Escape | — | ██████ | |
| Ângulo das Válvulas | — | ██████ | |
| Ângulo do Assentamento das Válvulas | — | ██████ | |
| Folga entre Guia e Haste | Admissão | 0,30 - 0,60 | mm |
| — | ██████ | ||
| Comprimento das Válvulas de Admissão | — | ██████ | |
| Diâmetro da Cabeça das Válvulas de Admissão | — | ██████ | |
| Diâmetro da Cabeça das Válvulas de Escape | — | ██████ |
| Especificação | Subdivisão | Valor / Faixa | Unidade |
|---|---|---|---|
| Altura dos Cames | — | ██████ | |
| — | ██████ |
Aviso técnico: Valores para parafusos secos salvo indicação contrária. Consulte sempre o manual do fabricante. A Biela Frouxa não se responsabiliza pelo uso incorreto das informações.
Tabela de Torques - Motor
3.0 L 24V B6304T2 L6
Gasolina
Montadora
Volvo
Modelo(s)
XC60, XC70, S80
Motor
3.0 L 24V B6304T2 L6
Código
B6304T2
Ano
2007 - 2010
Potência
285 cv
Combustível
Gasolina
Versão
DOHC
Cilindrada
3.0 L
Válvulas
24V
Ordem de injeção
1-5-3-6-2-4
Temp. do óleo
60 °C